top of page
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |

Ferrari
Portofino
Power: 591 horsepower @ 7500 rpm
Torque: 560 lb-ft
Acceleration: 0 – 60 mph in 3.5 seconds
Daily rate: $1,350.00
bottom of page
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Power: 591 horsepower @ 7500 rpm
Torque: 560 lb-ft
Acceleration: 0 – 60 mph in 3.5 seconds
Daily rate: $1,350.00